Rovastinkatu 12 (ent. Kukkosentie 14)
Hukanhauta
| Tyyppi | Kerros | Huone | Pinta-ala m2 | Vuokra €/kk | Vapautuu |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 H + KK | 1 | A 1 | 66.5 | 782.72 | - |
| 4 H + K | 1 | A 2 | 122.0 | 1124.72 | - |
| 3 H + KK | 1 | A 3 | 66.5 | 782.72 | - |
| 3 H + KK | 1 | B 4 | 66.5 | 782.72 | - |
| 4 H + K | 1 | B 5 | 122.0 | 1124.72 | - |
| 3 H + KK | 1 | B 6 | 66.5 | 782.72 | - |
| 4 H + K | 1 | D 8 | 122.0 | - | - |
| 3 H + KK | 1 | D 9 | 66.5 | - | - |
| 3 H + K + S | 1 | E 10 | 73.5 | 943.01 | - |
| 2 H + K + S | 1 | E 11 | 49.5 | 725.72 | - |
| 1 H + K + S | 1 | E 12 | 39.0 | 611.72 | - |
