Alatie 45/Asunto Oy Kaatiojärvi
Tuupovaara
| Tyyppi | Kerros | Huone | Pinta-ala m2 | Vuokra €/kk | Vapautuu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2H+KK+S | 1 | A 1 | 43.0 | 490.67 | - |
| 2H+KK+S | 1 | A 2 | 57.0 | 603.86 | - |
| 2H+KK+S | 1 | A 3 | 57.0 | 603.86 | - |
| 3H+K+S | 1 | A 4 | 71.0 | 710.43 | - |
| 2H+KK+S | 1 | A 5 | 57.0 | 603.86 | - |
| 3H+K+S | 1 | B 10 | 71.0 | 710.43 | - |
| 2H+KK+S | 1 | B 6 | 43.0 | 490.67 | - |
| 2H+KK+S | 1 | B 7 | 57.0 | 603.86 | - |
| 2H+KK+S | 1 | B 8 | 57.0 | 603.86 | - |
| 3H+K+S | 1 | B 9 | 71.0 | 710.43 | Vapaana |
