Erkintie 9
Hammaslahti
| Tyyppi | Kerros | Huone | Pinta-ala m2 | Vuokra €/kk | Vapautuu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 H + K + S | 1 | A 1 | 59.0 | 716.32 | - |
| 1 H + KK + S | 1 | A 2 | 35.0 | 477.95 | - |
| 1 H + KK + S | 1 | A 3 | 35.0 | 477.95 | - |
| 3 H + K + S | 1 | A 4 | 80.0 | 906.29 | - |
| 3 H + K + S | 1 | A 5 | 80.0 | 906.29 | Vapaana |
| 2 H + K + S | 1 | B 10 | 59.0 | 716.32 | - |
| 2 H + K + S | 1 | B 6 | 59.0 | 716.32 | - |
| 2 H + K + S | 1 | B 7 | 59.0 | 716.32 | - |
| 2 H + K + S | 1 | B 8 | 59.0 | 716.32 | - |
| 2 H + K + S | 1 | B 9 | 59.0 | 716.32 | - |
