Pitkäpelto 2
Heinävaara
| Tyyppi | Kerros | Huone | Pinta-ala m2 | Vuokra €/kk | Vapautuu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2H+K | 1 | A 1 | 59.0 | 699.14 | - |
| 1H+KK | 1 | A 2 | 35.0 | 482.91 | - |
| 1H+KK | 1 | A 3 | 35.0 | 482.91 | - |
| 2H+K | 1 | A 4 | 59.0 | 699.14 | - |
| 2H+K | 1 | B 5 | 59.0 | 699.14 | - |
| 1H+KK | 1 | B 6 | 35.0 | 482.91 | - |
| 1h+kk | 1 | B 7 | 35.0 | 482.91 | - |
| 2H+K | 1 | B 8 | 59.0 | 699.14 | - |
| 2H+K | 1 | C 11 | 59.0 | 699.14 | - |
| 2H+K | 1 | C 12 | 59.0 | 699.14 | - |
| 2H+K | 1 | C 13 | 59.0 | 699.14 | - |
| 2H+K | 1 | C 14 | 59.0 | 699.14 | - |
| 3H+K | 1 | D 10 | 80.0 | 908.47 | - |
| 3H+K | 1 | D 9 | 80.0 | 908.47 | Vapaana |
