Papintie 16
Kiihtelysvaara
| Tyyppi | Kerros | Huone | Pinta-ala m2 | Vuokra €/kk | Vapautuu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2H+K | 1 | A 1 | 63.5 | 758.47 | - |
| 3H+K | 1 | A 2 | 77.5 | 880.47 | Vapaana |
| 3H+K | 1 | A 3 | 77.5 | 880.47 | - |
| 2H+K | 1 | B 4 | 63.5 | 758.47 | - |
| 2H+K | 1 | B 5 | 63.5 | 758.47 | Vapaana |
| 2H+K | 1 | B 6 | 63.5 | 758.47 | - |
| 1H+KK | 1 | B 7 | 33.0 | 467.75 | - |
| 1H+KK | 1 | B 8 | 33.0 | 467.75 | - |
| 1H+KK | 1 | B 9 | 33.0 | 467.75 | - |
