Niilontie 13
Uimaharju
| Tyyppi | Kerros | Huone | Pinta-ala m2 | Vuokra €/kk | Vapautuu |
|---|---|---|---|---|---|
| 3H+K+S | 1 | A 1 | 77.0 | 826.95 | - |
| 3H+K+S | 1 | A 2 | 77.0 | 826.95 | - |
| 2H+K+S | 1 | A 3 | 62.5 | 710.07 | - |
| 2H+K+S | 1 | A 4 | 62.5 | 710.07 | - |
| 2H+K+S | 1 | A 5 | 62.5 | 710.07 | - |
| 2H+KK+S | 1 | A 6 | 50.5 | 588.30 | - |
| 2H+KK+S | 1 | B 10 | 51.0 | 593.85 | - |
| 3H+K+S | 1 | B 7 | 77.0 | 826.95 | - |
| 3H+K+S | 1 | B 8 | 77.0 | 826.95 | - |
| 2H+K+S | 1 | B 9 | 62.5 | 710.07 | - |
| 2H+K+S | 1 | C 11 | 62.5 | 710.07 | - |
| 2H+K+S | 1 | C 12 | 62.5 | 710.07 | Vapaana |
| 2H+K+S | 1 | C 13 | 62.5 | 710.07 | - |
| 3H+K+S | 1 | C 14 | 76.5 | 821.40 | - |
| 3H+K+S | 1 | C 15 | 77.0 | 826.95 | - |
